プロダクト細部
起源の場所: 中国
証明: TUV/CE/CQC/ISO9001
モデル番号: PV1-F 1X16mm2
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 100m
価格: negotiable
パッケージの詳細: 100m/rollのカートンごとの2つのロール、カートンのサイズ:42*42*22cmはまた顧客の要求に従って詰まります
受渡し時間: 3-15days
支払条件: L/C、T/T、Western Union
供給の能力: 1日あたりの70000メートル
製品名: |
16mm²PVXLPEケーブル |
断熱材: |
xlpe |
導体: |
缶詰の銅 |
工事: |
120/0.4mm |
厚さ: |
0.8mm |
抵抗:: |
1.24Ω/km(最大20℃) |
ケーブルOD: |
10.2mm |
色: |
黒または赤 |
製品名: |
16mm²PVXLPEケーブル |
断熱材: |
xlpe |
導体: |
缶詰の銅 |
工事: |
120/0.4mm |
厚さ: |
0.8mm |
抵抗:: |
1.24Ω/km(最大20℃) |
ケーブルOD: |
10.2mm |
色: |
黒または赤 |
タイプ | 断面積 (mm²) | ストランド設計 | 導体直径 (mm) | 導体抵抗 (Ω/km) | 外径 (mm) | 定格電圧 (VAC/DC) | 定格電流 (A) | 重量 (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x Ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x Ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x Ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
名前 | PVケーブル |
用途 | 屋内および屋外の太陽光発電設備、電気設備、爆発の危険性のある場所、工場、および産業/農業産業で広く使用されています。 |
特徴 |
|
Tags: