プロダクト細部
起源の場所: 中国
証明: ISO9001
モデル番号: C4K-B
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: negotiable
パッケージの詳細: 1セット/袋 カートンあたり20セット
受渡し時間: 3-10日
支払条件: L/C、T/T、ウエスタンユニオン
供給の能力: 1 日あたり 1000 セット
Product name: |
mc4 Crimping Tool |
Crimping tool: |
Small one |
Material: |
Carbon Steel |
Capacity: |
2.5/4.0/6.0mm2 |
Dimension: |
30.5x20.5x7.5cm |
Packing: |
Fabric bag |
Product name: |
mc4 Crimping Tool |
Crimping tool: |
Small one |
Material: |
Carbon Steel |
Capacity: |
2.5/4.0/6.0mm2 |
Dimension: |
30.5x20.5x7.5cm |
Packing: |
Fabric bag |
MC4ソーラーコネクタ用圧着工具 ラチェット式ワイヤ圧着ペンチ 圧着プライヤー
この端子圧着工具には、圧着プロジェクトに応じて適切な圧着力を確保するために、圧着高さを調整できるスターホイールが付いています。
この圧着工具は、コネクタで最適に機能します。
このよくできたケースは、外出先での便利な携帯を可能にする非常に快適なハンドルを備えています。
ダブルファスナーは開閉が簡単です。
交換可能な高精度圧着ダイセット;
1.2メートルトンの圧着面での圧力、最小限の手作業で;
ソーラー圧着工具は、完全な圧着のための高精度ラチェット機構です
内容:
| No. | ソーラーキットの種類 | 紹介 |
| 1 | A2546Bソーラーケーブル圧着工具(ソーラーダイセット付き) | ソーラーケーブル圧着工具 |
| 圧着範囲:(マルチコンタクト)& 2.5/4/6mm2(AWG 26-10) | ||
| 長さ:270mm、重量:0.74Kg | ||
| 2 | ロケーター | A-2546Bソーラーケーブル圧着工具で使用 |
| 3 | 六角レンチ | ダイ/MC3ダイ/Tycoダイの取り付けに使用 |
| 4 | ソーラーダイセット | MC3ソーラーコネクタ用ダイのペア |
| (マルチコンタクト)& 2.5/4/6mm2 | ||
| (AWG 14/12/10)ソーラーケーブル。 | ||
| 6 | ソーラーテストリード | ソーラー用のソーラーテストリードのペア |
| コネクタ | ||
| 2 x 150cmテストリード、IP65コネクタ、 | ||
| 4mmコネクタ、 | ||
| 高品質1mm2ケーブル、1000V / 19A CE | ||
| 警告ラベル、 | ||
| PVパネルへの安全な接続を可能にし、 | ||
| テストを高速化し、 | ||
| GS38規格を超えています | ||
| 7 | LA-2546Bソーラーケーブルストリッパー | 2.5/4/6mm2(AWG 14/12/10)ソーラーケーブル用のユニバーサルソーラーケーブルストリッパー |
| 長さ:170mm、重量:0.32Kg | ||
| 8 | ||
| WX-206ソーラーケーブルカッター | ソフトケーブル/木材/用ソーラーケーブルカッター | ダウエルロッド/動物の爪/ロープ/ |
| コードおよびその他の多くの材料 | ||
| ケーブル:24mm2(3/8インチ)フレキシブル | ||
| 材質:ステンレス鋼の刃とTPRハンドル | ||
| 長さ:165mm、重量:0.12Kg | ||
| 9 | ||
| ソーラーコネクタスパナ | 2 PCSオープンエンドスパナとロック解除 | ツール(およびPLUS) |
| 10 | ||
| ストレートドライバー | R&Xドライバー5x75mm(Dia.*Length) | ヘッドの材質:S2鋼 |
| 12 | ||
| プラスドライバー | IWISSドライバー6x100mm(Dia.*Length) | ヘッドの材質:S2鋼 |
| 12 | ||
| バッグ | キャリングオックスフォードジッパーバッグ:305×205×75(mm) | 圧着工具キットの写真 |
よくある質問:
![]()
1. 見積もりはいつ入手できますか?
お問い合わせから24時間以内に、価格を非常に急いで入手したい場合は、ツールキットに関する完全な仕様をお知らせください。価格はすぐに計算されます。
2. 納期はどのくらいですか?
通常、お支払い後3〜4営業日以内ですが、主に数量によります。
3. お支払い条件は何ですか?
T/T(銀行振込)、L/Cを受け入れます
4. カスタマイズされた注文を受け入れますか?
はい、そうです。
5. OEM & ODMを提供していますか?
はい。OEM & ODMが利用可能です。
Tags: